El Camino de Santiago por la Vía de la Plata, es desaconsejable para iniciar la
Peregrinación por la falta de Albergues y la mala señalización del Camino.
Resulta aconsejable para hacer Turismo, sobre todo en Primavera, pues encontraras bellos paisajes.
Resulta aconsejable para hacer Turismo, sobre todo en Primavera, pues encontraras bellos paisajes.

Camino de Santiago por Ruta de la Plata o Vía de Plata
Pincha en la Imagen para verla Ampliada. Puedes ampliarlas dos veces.
Camino de Santiago por la Vía de la Plata
Etapas del Camino de Santiago por Via de la Plata.
| Población | Albergues y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| km. a Santiago | ||
| Sevilla | Albergue | 934 Km. |
| Camas | Albergue | |
| Santiponce | Albergue | 924 Km. |
| Guillena | ||
| Castilblanco de los Arroyos | ||
| Almadén de la Plata | ||
| El Real de la Jara | ||
| BADAJOZ | ||
| Monasterio | 831 Km. | |
| Fuente de Cantos | 812 Km. | |
| Calzadilla de los Barros | ||
| Puebla de Sancho Pérez | ||
| Zafra | 789 Km. | |
| Los Santos de Maimona | ||
| Villafranca de los Barros | 772 Km. | |
| Almendralejo | 758 Km. | |
| Torremegía | 745 Km. | |
| Mérida | 730 Km. | |
| El Carrascalejo | ||
| CÁCERES | ||
| Aljucén | ||
| Alcuéscar | 693 Km. | |
| Casas de Don Antonio | ||
| Aldea del Cano | 678 Km. | |
| Valdesalor | ||
| Cáceres | 654 Km. | |
| Casar de Cáceres | 642 Km. | |
| Embalse de Alcántara | ||
| Cañaveral | 608 Km. | |
| Grimaldo | ||
| Galisteo | ||
| Aldehuela del Jerte | ||
| Carcaboso | 571 Km. | |
| Venta Quemada | ||
| Cáparra | ||
| Aldeanueva del Camino | 536 Km. | |
| Baños de Montemayor | ||
| SALAMANCA | ||
| Calzada de Béjar | ||
| Valverde de Valdelacasa | ||
| Valdelacasa | 502 Km. | |
| Fuenterroble de Salvatierra | ||
| Pico Dueñas | ||
| San Pedro de Rozados | ||
| Morille | ||
| Miranda de Azán | ||
| Salamanca | 444 Km. | |
| Aldeaseca de Armuña | ||
| Castellanos de Villiquera | ||
| Calzada de Valdunciel | ||
| ZAMORA | ||
| El Cubo de la Tierra del Vino | 410 Km. | |
| Villanueva de Campeán | ||
| Zamora | 377 Km. | |
| Roales del Pan | ||
| Montamarta | 359 Km. | |
| Fontanillas de Castro | ||
| Riego del Camino | ||
| Granja de Moreruela | 339 Km. | |
| Granja de Moreruela | Alternativa por Tavara | 339 Km. |
| Santovenia del Esla | ||
| Villaveza del Agua | ||
| Barcial del Barco | ||
| Villanueva del Azoague | ||
| Benavente | 320 Km. | |
| Villabrázaro | ||
| Maire de Castroponce | ||
| LEÓN | ||
| Álija del Infantado | ||
| La Nora del Río | ||
| Navianos | ||
| San Juan de Torres | ||
| La Bañeza | 277 Km. | |
| Palacios de la Valduerna, Cuevas | ||
| Astorga | 203 Km. | |
| Astorga | Enlace C. Francés |
Variante del Camino de Santiago en la Vía de la Plata por Galicia.
| Etapas | Población y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Granja de Moreruela | 339 Km. | |
| Tabara | 324 Km. | |
| Rio Negro del Puerto | 287 Km. | |
| Puebla de Sanabria | 253 Km. | |
| Requejo | 245 Km. | |
| A Gudiña | 220 Km. | |
| Verin | Enlace C. Portugués Interior | 180 Km. |
| Xinzo De Limia | 145 Km. | |
| Allariz | 126 Km. | |
| Ourense | 104 Km. | |
| Ourense | Enlace C. Portugués Interior | 104 Km. |
| Cea | 79 Km. | |
| Castro Dozón | 66 Km. | |
| Lalin | 54 Km. | |
| Silleda | 40 km. | |
| Santiago |
Descripción del Camino de Santiago por la Vía de la Plata.
El Camino de Santiago por la Vía de la Plata, es idoneo para realizar a Caballo y muy duro para realizarlo a pie.La escasez de Albergues y la excesiva separación entre las poblaciones, origina etapas muy largas, que pueden resultar muy duras en la epoca estival.
Envíanos e intercambia tus impresiones en los Blogs:
Envíanos todas las impresiones de los Albergues, Hospitaleros, Bares, Restaurantes, Pueblos.
Busca los Puntos de Encuentro, queda con otros peregrinos, comunícate, no busques, encuentra fácilmente a tus compañeros de Peregrinación.






