Albergues de Rionegro del Puente
Albergues de Rionegro del Puente. Etapa 3 del Camino Sanabrés
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Rionegro del Puente | 980652027 | Junto a la N-525 | Rionegro del Puente | Zamora |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Paqui y Emilia | 980652027 | Web | Cofradia | *** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 2 |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Vol. | Vol |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Todo el año | < 22 H. | Credencial | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora/Secadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | Si | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | Si | Si |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | Si | No | No | No |
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Rionegro del Puente | Casa de la Vera Cruz | Rionegro del Puente | Zamora |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Bar La Rapina | Web | Municipal | ** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
2 |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Vol. | Vol. | Vol |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Todo el año | < 22 H. | Credencial | No | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora/Secadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | No | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | Si | No | No |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | No | No |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Si | No | No | No |
Que puedes visitar en Rionegro del Puente
Ver imágenes en Panoramio de:
Rionegro del Puente