Zafra, edificada sobre restos de antiguas villas romanas, fue reconquistada por Fernando III el Santo. Posteriormente alcanzo auge como ciudad de comerciantes, los "cameranos".
Albergues de Zafra. Etapa 7 de la Vía de la Plata
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Zafra | 924029817 | C/ Ancha 1 | Zafra | Sevilla | 06300 |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Chaves | 634855064 | Web | Juvenil | **** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 6 | Si |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
15 € | 15€ | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Todo el año | < 22 H. | No | Si | No | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | No | No | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | SI | Si |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
Si | No | No | No | No | No |
Albergue Juvenil de Zafra
Localidad | Tel. | Dirección | Ciudad | Provincia | CP |
---|---|---|---|---|---|
Zafra | 923269141 | C/ Escoto 13 | Zafra | Zafra |
Contacto | Tel. | WEB | Tipo | CAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Estévez Gudino | 923269141 | Web | Privado | **** |
Plazas Tot. | Literas | Camas | Colchones | Suelo | Discapac. |
---|---|---|---|---|---|
64 | 32 | 64 | No |
Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
---|---|---|---|---|---|
12 €. | No |
Abierto | Horario | Requisitos | Reservas | Información | Mascotas |
---|---|---|---|---|---|
Todo el año | < 22 H. | No | Si | Si | No |
Internet | Tel. Pub. | Carg. Móvil | Lavadora | Tendedero | Duchas |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | No | No | Si |
Exp. Bebida | Bar, Rest. | Supermercado | Panadería | Carnicería | Pescadería |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cocina | Comedor | S. Reunión | Taquillas | Botiquín | Calefacción |
---|---|---|---|---|---|
No | Si | Si | Si | Si | Si |
Medico | Farmacia | Serv. Social | Cajero | Misa | T. Mochilas |
---|---|---|---|---|---|
Si | Si | Si | Si | Si | No |
Park. Bic. | T. Repar. | Establos | A. Caballo | Piscina | Masajes |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
Alternativas de Alojamiento en Zafra
Hostal Mindanao Paseo de San Vicente, 2
Hostal Misol Avda. Italia, 40-42
El Rincón de Sito C/Bermejeros 29
Hostal Studiohostal C/ Zamora 54
Hostal Gente de Studiohostal Zamora,54
Hostal Goya P.º Carmelitas, 58
Hostal Misol Avda. Italia, 40-42
El Rincón de Sito C/Bermejeros 29
Hostal Studiohostal C/ Zamora 54
Hostal Gente de Studiohostal Zamora,54
Hostal Goya P.º Carmelitas, 58
Hostal Las Vegas Centro C/ Meléndez, 13, 1º
Hotel Regio Ctra. Zafra-Ávila-Madrid, Km.4, Santa Marta de Tormes
Hotel Gran Vía La Rosa, 4
Hotel Petit Palace Las Torres C/ Concejo 4-6
Hotel Microtel Placentinos Placentinos, 9
Hotel Regio Ctra. Zafra-Ávila-Madrid, Km.4, Santa Marta de Tormes
Hotel Gran Vía La Rosa, 4
Hotel Petit Palace Las Torres C/ Concejo 4-6
Hotel Microtel Placentinos Placentinos, 9
Que puedes visitar en Zafra
Plaza Mayor
Puente Romano
Iglesia de Santiago
Casa de Las Conchas
Clerecía de San Marcos
Puente Romano
Iglesia de Santiago
Casa de Las Conchas
Clerecía de San Marcos
Colegio del Arzobispo Fonseca
Convento de las Úrsulas
Casa de las Muertes
Palacio de Fonseca
Convento de las Úrsulas
Casa de las Muertes
Palacio de Fonseca