Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Mapas y Descripción de cada etapa del Camino de Santiago Primitivo a pie
| Imprimir Etapas | Imprimir Etapa 1 | Imprimir Etapa 2 |
|---|---|---|
| Imprimir Primitivo | Imprimir Etapa 1 | Imprimir Etapa 2 |
| Imprimir Etapa 3 | Imprimir Etapa 4 | Imprimir Etapa 5 |
| Imprimir Etapa 6 | Imprimir Etapa 7 | Imprimir Etapa 8 |
| Imprimir Etapa 9 | Imprimir Etapa 10 | Imprimir Etapa 11 |
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Mapas y Descripción de cada etapa del Camino de Santiago Primitivo en bicicleta o a caballo
| Imprimir Etapas | Imprimir Etapas | Imprimir Etapas |
|---|---|---|
| Imprimir Primitivo | Imprimir Etapa 1 | Imprimir Etapa 2 |
| Imprimir Etapa 3 | Imprimir Etapa 4 | Imprimir Etapa 5 |
| Imprimir Etapa 6 | Imprimir Primitivo a Pie |
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Mapas y Descripción de las etapas del Camino de Santiago Primitivo a pie
| Etapas | Población y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Etapa 1 | Oviedo - Grado | 21 Km. |
| Oviedo | Albergue | |
| San Lazaro Panicero | 3 | |
| Loriana | 3,2 | |
| Venta del Escamplero | Albergue | 3 |
| Valsera | 1,2 | |
| Premoño | 3 | |
| Puerna | 2,4 | |
| Peñaflor | Albergue | 2,7 |
| Grado | 2,4 | |
| Etapa 2 | Grado - Salas | 22 Km. |
| Grado | ||
| Acbedo | 1,6 | |
| San Juan de Villapañada | Albergue | |
| Los Fornos | 2 | |
| Santuario el Fresno | 1 | |
| San Marcelo | 1,8 | |
| Doriga | 1,3 | |
| Cornellana | Albergue | 3,1 |
| Llamas | 3,2 | |
| Quintana | 2,8 | |
| Casazorrina | 1,4 | |
| Salas | Albergue | 3,3 |
| Etapa 3 | Salas - Tineo | |
| Salas | Albergue | |
| Porciles | ||
| La Espina | ||
| La Pereda | ||
| Pedregal | ||
| Tineo | Albergue | |
| Etapa 4 | Tineo - Pola de Allande | |
| Tineo | Albergue | |
| Monasterio de Obona | ||
| Campiello | ||
| Borres | ||
| La Morterea | ||
| Alto de Porciles | ||
| Lavadoira | ||
| Pola de Allande | Albergue | |
| Etapa 5 | Pola de Allande - La Mesa | |
| Pola de Allande | Albergue | |
| Puerto del Palo | ||
| Lago | ||
| Berduceo | ||
| La Mesa | Albergue | |
| Etapa 6 | La Mesa-Grandas de Salime | |
| La Mesa | Albergue | |
| Buspol | ||
| Presa del Embalse | ||
| Grandas de Salime | Albergue | |
| Etapa 7 | Grandas de Salime- Fonsagrada | |
| Grandas de Salime | Albergue | |
| Cereijeira | ||
| Malneira | ||
| Castro | ||
| Puerto El Acebo | ||
| Fonfria | ||
| Fonsagrada | Albergue | |
| Etapa 8 | Fonsagrada - Cadavo Baleira | |
| Fonsagrada | Albergue | |
| Padrón | Albergue | |
| Villardongo | ||
| Hospital de Montouto | ||
| Paradavella | ||
| A Lastra | ||
| Fontaneira | ||
| Cadavo Baleira | Albergue | |
| Etapa 9 | Cadavo Baleira - Lugo | |
| Cadavo Baleira | Albergue | |
| Pradeda | ||
| Vilabade | ||
| Castroverde | ||
| Carballido | ||
| Lugo | Albergue | |
| Etapa 10 a | Lugo - Palas de Rei (C. Francés en Palas de Rei) | |
| Lugo | ||
| Villaestevez | ||
| Burgo | ||
| Villamayor de Negraz | ||
| Palas de Rei | Albergue | |
| Camino francés | ||
| Etapa 10 b | Lugo - San Román (C. Francés en Mélide) | |
| Lugo | ||
| Seoane | ||
| Burgo | ||
| San Pedro de Abaixo | ||
| Crescente | ||
| San Román de Retorta | ||
| Etapa 11 b | San Román de Retorta - Mélide | |
| San Roman de Retorta | ||
| Seixalbos | ||
| Xende | ||
| Valiña | ||
| Mosteiro | ||
| Leboreira | ||
| Xan Xurxo | ||
| Merlan | ||
| As Seixas | ||
| Casacariño | ||
| Hospital das Seixas | ||
| Viloriz | ||
| Villamayor | ||
| Mascaño | ||
| Mélide | Albergue | |
| Camino francés |
Etapas, Poblaciones, Albergues y distancias del Camino Primitivo en bicicleta o caballo
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Mapas y Descripción de cada etapa del Camino de Santiago Primitivo en bicicleta o a caballo
| Imprimir Etapas | Imprimir Etapas | Imprimir Etapas |
|---|---|---|
| Imprimir Primitivo | Imprimir Etapa 1 | Imprimir Etapa 2 |
| Imprimir Etapa 3 | Imprimir Etapa 4 | Imprimir Etapa 5 |
| Imprimir Etapa 6 | Imprimir Primitivo a Pie |
| Etapas | Población y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Etapa 1 | Oviedo - La Espina | |
| Oviedo | Albergue | |
| San Lazaro Panicero | 3 | |
| Loriana | 3,2 | |
| Venta del Escamplero | Albergue | 3 |
| Valsera | 1,2 | |
| Premoño | 3 | |
| Puerna | 2,4 | |
| Peñaflor | Albergue | 2,7 |
| Grado | 2,4 | |
| Grado | ||
| Acbedo | 1,6 | |
| San Juan de Villapañada | Albergue | |
| Los Fornos | 2 | |
| Santuario el Fresno | 1 | |
| San Marcelo | 1,8 | |
| Doriga | 1,3 | |
| Cornellana | Albergue | 3,1 |
| Llamas | 3,2 | |
| Quintana | 2,8 | |
| Casazorrina | 1,4 | |
| Salas | Albergue | 3,3 |
| Salas | Albergue | |
| Porciles | ||
| La Espina | ||
| Etapa 2 | La Espina - La Mesa | |
| La Pereda | ||
| Pedregal | ||
| Tineo | Albergue | |
| Tineo | Albergue | |
| Monasterio de Obona | ||
| Campiello | ||
| Borres | ||
| La Morterea | ||
| Alto de Porciles | ||
| Lavadoira | ||
| Pola de Allande | Albergue | |
| Pola de Allande | Albergue | |
| Puerto del Palo | ||
| Lago | ||
| Berduceo | ||
| La Mesa | Albergue | |
| Etapa 3 | La Mesa - Fonsagrada | |
| La Mesa | Albergue | |
| Buspol | ||
| Presa del Embalse | ||
| Grandas de Salime | Albergue | |
| Grandas de Salime | Albergue | |
| Cereijeira | ||
| Malneira | ||
| Castro | ||
| Puerto El Acebo | ||
| Fonfria | ||
| Fonsagrada | Albergue | |
| Etapa 4 | Fonsagrada - Lugo | |
| Fonsagrada | Albergue | |
| Padrón | Albergue | |
| Villardongo | ||
| Hospital de Montouto | ||
| Paradavella | ||
| A Lastra | ||
| Fontaneira | ||
| Cadavo Baleira | Albergue | |
| Pradeda | ||
| Vilabade | ||
| Castroverde | ||
| Carballido | ||
| Lugo | Albergue | |
| Etapa 5 | Lugo - Pedrouzo | |
| Lugo | ||
| Seoane | ||
| Burgo | ||
| San Pedro de Abaixo | ||
| Crescente | ||
| San Román de Retorta | ||
| Seixalbos | ||
| Xende | ||
| Valiña | ||
| Mosteiro | ||
| Leboreira | ||
| Xan Xurxo | ||
| Merlan | ||
| As Seixas | ||
| Casacariño | ||
| Hospital das Seixas | ||
| Viloriz | ||
| Villamayor | ||
| Mascaño | ||
| Mélide | Albergue | |
| Camino francés |
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Albergues de cada etapa del Camino de Santiago Primitivo en bicicleta
| Población | Dirección | Plazas |
|---|---|---|
| Oviedo | Albergue El Salvador C/ Adolfo Posada, nº 3 | Tel. 985228525, 32 plazas |
| El Escamplero | Las Regueras,Llaves en Rest. Casa Fernando | Tel. 985799005, 12 plazas |
| San Juan de Villapañada, Grado | Encargado, Leopoldo Fuentes | Tel: 676472044, 22 plazas |
| Cabruñana Grado | 18 plazas | |
| Cornellana | Monasterio de San Salvador | Tel: 985835022 24 plazas |
| Salas | Alb. Mun. Urbanizacion La Veiga, 8 bajo. llaves en Rest. Casa Pacita. | Tel. 985832279/647739559, 16 plazas |
| Salas | Albergue La Campa (Privado) | Tel. 679390756, alberguelacampa@gmail.com |
| Tineo | Albergue “Mater Christi”, C/ Cabezas de San Juan s/n, Llaves: Hotel D. Miguel y Bar Stop | Tel. 985801067 |
| Campiello, Tineo | Albergue Casa Herminia (privado) | |
| Borres, Tineo | Albergue Sta. María de Borres,Llaves en cajetín junto a la puerta de entrada | 12 plazas |
| Pola de Allande | Albergue municipal | Tel: 985807004, 12 plazas |
| Peñaxeita Allande | Llave, Bar La Viña | Tel.:985807116, 12 plazas |
| Berduceo Allande | Antigua escuela rural | Tfno Ayto. 985807004,12 plazas |
| La Mesa, Grandas de Salime | Encargado, Rafael | Tel.: 985979015, 14 plazas |
| Grandas de Salime | Pza Constitución, 1, Llaves, Bar Modesto | Tel.: 985627023, 18 plazas |
| Castro | Albergue privado | |
| Fonsagrada | Padrón s/n | Tel. 982340059, 24 plazas |
| Cadavo Baleira | Tel. 982297100, 22 plazas | |
| Lugo | Rúa das Noreas, 1 | 44 plazas |
| San Román da Retorta | ||
| As Seixas (Merlán) | 35 plazas | |
| Mélide | San Antonio s/n | Tel.:660396823, 130 plazas |
| Ribadixo | Tel.: 660396824, 70 plazas | |
| Arzúa | Rúa Cima do Lugar | Tel. 660396825, 48 plazas |
| Santa Irene | Tel.: 660396826, 36 plazas | |
| Arca Pedrouzo | Tel.: 981558942, 126 plazas |
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, las Etapas del Camino de Santiago Primitivo en bicicleta o caballo
| Etapas | Población y Servicios | Distancia |
|---|---|---|
| Etapa 1 | Oviedo - Grado | 21 Km. |
| Etapa 2 | Grado - Salas | 22 Km. |
| Etapa 3 | Salas - Tineo | 18,50 km. |
| Etapa 4 | Tineo - Pola de Allande | 32 Km. |
| Etapa 5 | Pola de Allande - La Mesa | 21,4 Km. |
| Etapa 6 | La Mesa-Grandas de Salime | 18 Km. |
| Etapa 7 | Grandas de Salime- Fonsagrada | 26,5 km. |
| Etapa 8 | Fonsagrada - Cadavo Baleira | 29 km. |
| Etapa 9 | Cadavo Baleira - Lugo | 29 Km. |
| Etapa 10 a | Lugo - Palas de Rei (C. Francés en Palas de Rei) | |
| Palas de Rei | Albergue | |
| Camino francés | ||
| Etapa 10 b | Lugo - San Román (C. Francés en Mélide) | |
| Etapa 11 b | San Román de Retorta - Mélide | |
| Mélide | Albergue | |
| Camino francés |
Visualizar, Imprimir o enviar al Móvil, los Albergues del Camino de Santiago Primitivo a pie
| Población | Dirección | Plazas |
|---|---|---|
| Oviedo | Albergue El Salvador C/ Adolfo Posada, nº 3 | Tel. 985228525, 32 plazas |
| El Escamplero | Las Regueras,Llaves en Rest. Casa Fernando | Tel. 985799005, 12 plazas |
| San Juan de Villapañada, Grado | Encargado, Leopoldo Fuentes | Tel: 676472044, 22 plazas |
| Cabruñana Grado | 18 plazas | |
| Cornellana | Monasterio de San Salvador | Tel: 985835022 24 plazas |
| Salas | Alb. Mun. Urbanizacion La Veiga, 8 bajo. llaves en Rest. Casa Pacita. | Tel. 985832279/647739559, 16 plazas |
| Salas | Albergue La Campa (Privado) | Tel. 679390756, alberguelacampa@gmail.com |
| Tineo | Albergue “Mater Christi”, C/ Cabezas de San Juan s/n, Llaves: Hotel D. Miguel y Bar Stop | Tel. 985801067 |
| Campiello, Tineo | Albergue Casa Herminia (privado) | |
| Borres, Tineo | Albergue Sta. María de Borres,Llaves en cajetín junto a la puerta de entrada | 12 plazas |
| Pola de Allande | Albergue municipal | Tel: 985807004, 12 plazas |
| Peñaxeita Allande | Llave, Bar La Viña | Tel.:985807116, 12 plazas |
| Berduceo Allande | Antigua escuela rural | Tfno Ayto. 985807004,12 plazas |
| La Mesa, Grandas de Salime | Encargado, Rafael | Tel.: 985979015, 14 plazas |
| Grandas de Salime | Pza Constitución, 1, Llaves, Bar Modesto | Tel.: 985627023, 18 plazas |
| Castro | Albergue privado | |
| Fonsagrada | Padrón s/n | Tel. 982340059, 24 plazas |
| Cadavo Baleira | Tel. 982297100, 22 plazas | |
| Lugo | Rúa das Noreas, 1 | 44 plazas |
| San Román da Retorta | ||
| As Seixas (Merlán) | 35 plazas | |
| Mélide | San Antonio s/n | Tel.:660396823, 130 plazas |
| Ribadixo | Tel.: 660396824, 70 plazas | |
| Arzúa | Rúa Cima do Lugar | Tel. 660396825, 48 plazas |
| Santa Irene | Tel.: 660396826, 36 plazas | |
| Arca Pedrouzo | Tel.: 981558942, 126 plazas |
















